5月过半,全国房地产的调控措施又增加了一圈!截止目前全国已有55城发布新政。楼市收紧之下,各个城市的房企以及中介公司开始感受到了紧张之势。
二手房市场这一块,最近更是全国爆料不断!中介门店关门潮,中介人员离职潮,近日,还有最新传闻中介佣金下调;那么,二手房市场目前真的这么不景气吗?其实这个要具体问题具体分析,不同城市政策不同,楼市环境也不一样,对销售一线的影响也有所差异。
其实,仔细寻根问源,大家会发现这些传闻大多是针对北京二手房市场的。
房源数量急剧萎缩
最近有报道称,链家开始逐步关停300家在京门店。链家于5月9日回应称,截至5月8日,已累计关闭近87家门店。并表示,关店主要是为了优化店面资源配置,加强店面管理。
但很多人对于这一现象总带着主观的楼市判断,认为二手房门店的关闭,就是二手房市场的不景气。所以,带有色眼镜看问题,最后得出的结论就是北京二手房中介日子不好过!
据北京市住建委数据,4月北京二手房住宅共完成网签16902套,环比减少35%,同比减少36%。部分二手房门店的带看量、成交量呈现断崖式下降,有的门店甚至零成交。因此,受市场大环境影响,链家此次恐怕也是不得已而为之。
其实,这一现象确实与北京“3·17”新政有关,因为当时政策打压最大的就是二手房,毫无疑问,无论是中介门店被关停还是自主关停,都在一定程度上预示着调控政策的落地生效。
二手房中介费松动
“北京的中介费降了。”这也是近日关于二手房市场松动的一个迹象,从相关报道看,记者走访市场发现,由于市场成交量近两个月逐步趋 冷,中介机构为争夺客源确实开始抛出“佣金打折”的橄榄枝。
不过,无论是链家、我爱我家还是其他中介机构,记者从各方求证到,目前的中介费下调只是楼市成交量下滑之下各中介门店为争抢业务的自发行为,并非规定动作。
业内人士表示,这两年北京中介机构,虽然名义上执行的是2.7%的中介服务费,但平均下来实际收取的就在2%上下。“每逢高峰期收全额、低谷期收8折,这基本上是近四五年楼市调控下的市场常态。”并非传闻中的夸张降价佣金。
据了解,无论是2.2%还是2%,打完折后的中介服务费费率仍然突破了发改委文件规定 的上限。换句话说,2.2%的中介服务费,原本就是依照规定执行的上限,而高于2.2%则是通行于市场多年的“潜规则”。所以,你以为佣金真的下调了吗?只是市场低谷期的常规抢客动作,回归政策基准收费而已!
合肥二手房市场如何?
合肥新政相比北京有所不及
尽管55城调控,全国楼市在今年都是处于小心翼翼的时局,帝都北京的新政对二手房市场的打压毋庸置疑。相比之下,霸都合肥与其还是有区别的。
首先,合肥目前延续的是去年的限购政策,还未出台更严厉的政策加码,只是对二手房交易等进行规范监督,而在“10.2”限购新政中,其实对二手房市场还是留有“风口”的。例如,在市区(不含四县一市)范围内,暂停向拥有2套及以上住房的本市区户籍居民家庭出售新建商品住房,言外之意是本市居民购买二手房不限购,这其实是将部分购买力转向了二手房市场。在购买力上,合肥二手房的购买力并不像北京二手房市场那样突然出现大幅的断崖式空白。
中介行业人才本就流动性强
与限购前相比,2017年二手房市场整体成交量相比去年确实有所下降,但有些门店还能保持每个月8套左右的成交量,有些门店也有可喜的10套以上的成交量,也有些门店月成交量却仅有1套甚至零成交,合肥二手房市场在逆境中相比去年全体红火的现象,有所分化。
“一个月能有2套成交算不错了,限购后和去年市场没法比,但好在只要有成交还能支撑门店运营。”经开区芙蓉路上的一家中介门店销售人员说道。
而对于离职现象,业内人士表明,房产中介行业人才流动性一直都活跃,跳槽甚至转行的本就大有人在,只是在冷市下,大家越发关注这一现象。一方面与其行业辛苦有关,部分人员吃不下苦没有业绩信心转行很正常;另一方面,限购下,合肥各区域楼市热度不同,部分冷门区域二手房成交不乐观,中介人员入不敷出离职跳槽转去其他区域高就,也算是时务之举。
同时,对于二手房后市,也有部分门店较大的中介却没有感受到市场寒意,认为市场开始回暖。“现在的市场比限购后的去年年底有所回暖,月成交在8套左右,虽然与去年不能比,但环比前几个月上涨了一些。”芙蓉路上的某中介销售主管表示。
政务区龙图路上的好来屋房产销售工作人员也有同样的感受,“无论是带看量、客户咨询量都比限购刚开始时要好,成交量也从开始的每月1—2套到现在的每月能有5套以上。”
高品质二手房价格依然坚挺
学区房正热
时下,合肥二手房市场也并不是一蹶不振,高品质的二手房依然热度不减,购买力也一直在聚焦。从各大中介门店了解到,一些高品质二手房价格浮动不大,甚至还有缓慢上涨。“一些学区、交通、商业等各项配套都很好的二手房价格并未下降,如天鹅湖周边的二手房,均价至少在2.2万元/平米以上。”
而3、4、5月份又是传统的学区房旺季,政务区、庐阳区、滨湖区等地的热门名校学区房炙手可热,像庐阳外贸一区这样的优质学区的二手房在年初时最高达3万元/平米,且价格坚挺,房东坚持不降价,不抛售,即使这样高昂的房价,买家也大有人在。
合肥九区二手房价格一览
小编吐血统计了5月份合肥九区三县新房和二手房的最新房价与涨跌幅度,快来看看你家小区跌了没?
滨湖区
5月份二手房均价18317 元/㎡
环比上个月下跌0.65%
| 二手房 |
楼盘名称 | 5月均价(元/m²) | 涨跌幅变化 |
保利拉菲公馆 | 18197 | 0.85%↑ |
蓝鼎滨湖假日翰林园 | 19202 | 0.15%↓ |
观湖苑 | 17495 | 1.25%↓ |
滨湖万科城 | 18554 | 2.52%↓ |
中铁滨湖名邸 | 17379 | 0.28%↑ |
滨湖世纪城春融苑 | 17255 | 0.67%↑ |
高速滨湖时代广场 | 18266 | 1.17%↑ |
旭辉御府 | 17295 | 5.49%↓ |
蓝鼎滨湖假日枫丹园 | 20532 | 10.39%↑ |
滨湖世纪城徽杰苑 | 17609 | 6.61%↑ |
滨湖世纪城徽贵苑 | 16569 | 0.39%↑ |
中海滨湖公馆 | 17861 | 0.54%↓ |
滨湖世纪城振徽苑 | 16700 | 1.07%↓ |
高速时代城 | 18241 | 1.33%↓ |
滨湖世纪城临滨苑 | 16911 | 5.08%↑ |
蓝鼎滨湖假日清华园 | 19217 | 0.04%↑ |
滨湖世纪城徽昌苑 | 16778 | 0.71%↑ |
滨湖世纪城琼林苑 | 17243 | 2.49%↑ |
滨湖假日金榈园 | 21355 | 0.24%↑ |
滨湖世纪城树荫苑 | 16608 | 0.44%↓ |
锦绣淮苑 | 17245 | 1.68%↓ |
书香门第 | 21842 | 2.89%↓ |
滨湖和园 | 16180 | 2.28%↓ |
滨湖品阁 | 21046 | -0.02%↓ |
滨湖家园 | 17672 | 3.50%↑ |
滨湖明珠 | 22301 | 2.61%↑ |
华冶新天地 | 15243 | 4.47%↓ |
华冶翡翠湾 | 15563 | 0.67%↓ |
滨湖世纪城福徽苑 | 14443 | 6.37%↓ |
滨湖假日 | 19809 | 4.08%↑ |
高新区
5月份二手房均价15598元/㎡
环比上个月下跌0.85%
| 二手房 |
楼盘名称 | 5月均价(元/m²) | 涨跌幅变化 |
海亮九玺 | 14212 | 1.70%↑ |
中海原山 | 16704 | 6.42%↑ |
绿城桂花园 | 21362 | 0.72%↑ |
大富山庄 | 13435 | 3.46%↑ |
红皖家园 | 14063 | 3.82%↑ |
和一花园 | 15574 | 2.50%↑ |
绿地乔治庄园 | 20563 | 0.70%↓ |
博威香槟小镇 | 14863 | 5.17%↓ |
拓基沃野花园 | 14820 | 1.26%↓ |
梦园小区 | 16929 | 3.86%↓ |
百商爱上城 | 16108 | 4.80%↑ |
拓基沃野花园 | 14820 | 1.26%↓ |
蜀山区
5月份二手房均价16245元/㎡
环比上个月下跌0.5%
| 二手房 |
楼盘名称 | 5月均价(元/m²) | 涨跌幅变化 |
万科金色名郡 | 20326 | 2.18%↓ |
华润幸福里 | 19800 | 3.95%↑ |
信旺华府骏苑 | 14882 | 5.58%↑ |
金大地1912 | 19877 | 3.11%↓ |
博澳丽苑豪布斯卡 | 13959 | 0.66%↓ |
印象西湖 | 18043 | 5.98%↓ |
华地学府名都 | 22629 | 0.30%↑ |
维也纳森林花园 | 22171 | 1.73%↑ |
众力登云庭 | 15279 | 5.11%↓ |
绿城百合公寓 | 19604 | 4.83%↓ |
盛世名城 | 19513 | 1.88%↓ |
安高城市天地 | 18519 | 2.67%↓ |
华邦光明世家 | 20784 | 6.63%↓ |
公园道1号 | 14754 | 0.15%↓ |
华林家园 | 18267 | 1.55%↑ |
西园新村 | 18799 | 2.12%↓ |
瑶海区
5月份二手房均价12631元/㎡
环比上个月下跌1.11%
| 二手房 |
楼盘名称 | 5月均价(元/m²) | 涨跌幅变化 |
利港银河新城 | 15104 | 3.59%↑ |
御景湾 | 14974 | 1.87%↑ |
元一名城 | 18731 | 2.78%↑ |
恒盛豪庭 | 17358 | 1.65%↑ |
鼎元府邸 | 18852 | 4.15%↑ |
美晨雅阁 | 13783 | 5.18%↑ |
恒大城 | 12736 | 1.55%↓ |
华润紫云府 | 16995 | 5.84%↓ |
香格里拉花园 | 13249 | 1.46%↓ |
橘郡万绿园 | 12484 | 2.41%↓ |
经开区
5月份二手房均价14301元/㎡
环比上个月下涨0.33%
| 二手房 |
经开 | 5月均价(元/㎡) | 涨跌幅变化 |
御景前城 | 15185 | 1.32%↓ |
紫金山庄 | 14789 | 0.19%↑ |
幸福大街 | 14116 | 3.39%↓ |
名仕豪庭 | 17343 | 0.74%↓ |
多伦多花园 | 13872 | 2.39%↓ |
东冠繁华逸城 | 14590 | 0.22% ↓ |
康利园 | 12087 | 1.16%↓ |
翡翠花园 | 15212 | 2.29% ↑ |
临湖社区 | 10532 | 0.65%↓ |
融科城 | 17955 | 1.25%↓ |
金典名筑 | 13715 | 1.07%↑ |
原树提香 | 15883 | 0.27% ↓ |
雍景台 | 13821 | 2.93%↓ |
瑞泽源一里洋房 | 14983 | 0.92%↓ |
国耀花半里 | 19203 | 1.46% ↑ |
中环城云邸 | 19618 | 1.65%↓ |
佳境枫情苑 | 15722 | 0.39%↓ |
福禄园 | 12321 | 0.86% ↓ |
绿城玫瑰园 | 23654 | 0.72%↓ |
九溪江南 | 16071 | 0.5%↓ |
华地润园 | 15528 | 0.09% ↑ |
建业时光原著 | 15524 | 0.55%↓ |
庐阳区
5月份二手房均价15822元/㎡
环比上个月上涨0.42%
| 二手房 |
庐阳 | 5月均价(元/㎡) | 涨跌幅变化 |
益民街2号 | 21250 | 5.04% ↑ |
高河埂新村 | 14583 | 6.01% ↑ |
瑞地公馆 | 18577 | 1.25% ↑ |
荷塘月色 | 18283 | 0.1%↓ |
北美印象 | 16666 | 0.05% ↑ |
上城国际丁香苑 | 17411 | 0.23%↓ |
舒馨花园 | 11332 | 1.39%↓ |
静心花园 | 14698 | 0.41%↓ |
公园西村 | 15647 | 1.82% ↑ |
碧水兰庭 | 11604 | 0.18% ↑ |
寿春四巷 | 18125 | 0.31%↓ |
昆仑花园 | 16254 | 0.77% ↑ |
杏林北村 | 12788 | 0.39% ↑ |
大富绿洲 | 14117 | 0.14%↓ |
绿都花园 | 13000 | 1.88% ↑ |
万科森林公园 | 20535 | 0.38%↓ |
华润橡树湾 | 19723 | 0.21%↓ |
恒盛皇家花园 | 12815 | 1.32%↓ |
和昌都汇华郡 | 12511 | 1.81%↓ |
中国铁建国际城 | 15622 | 0.65%↓ |
祥源翡丽城 | 19507 | 0.73%↓ |
金域蓝湾 | 19193 | 0.08%↓ |
领势公馆 | 18807 | 0.13%↓ |
包河区
5月份二手房均价15471元/㎡
环比上个月上涨0.18%
| 二手房 |
包河 | 5月均价(元/㎡) | 涨幅 |
丽阳兰庭 | 16937 | 0.77%↓ |
观澜华庭 | 15735 | 0.01%↓ |
铂金汉宫 | 18269 | 1.82%↓ |
万振逍遥苑 | 16992 | 0.67% ↑ |
蓝鼎星河府 | 17619 | 0.6% ↑ |
玫瑰绅城 | 14838 | 1.38%↓ |
恒兴广场 | 14580 | 3.24% ↑ |
柏林春天 | 16906 | 0.07% ↑ |
绿地海顿公馆 | 20000 | 0.93%↓ |
金地·国际城 | 16008 | 0.02%↓ |
文昌雅居 | 13600 | 1.98%↓ |
独秀园小区 | 12266 | 1.67% ↑ |
和昌都汇华府 | 18384 | 0.13% ↑ |
地矿家园 | 16836 | 0.21%↓ |
阳光上南嘉园 | 13904 | 0.64% ↑ |
信达好第坊 | 19230 | 1.85%↓ |
碧湖云溪 | 17886 | 0.06% ↑ |
丽水芙蓉 | 14497 | 0.13% ↑ |
元一柏庄 | 16995 | 0.18% ↑ |
天下锦城 | 20042 | 1.33%↓ |
水丽坊在城 | 15505 | 0.23%↓ |
包河花园 | 12444 | 1.18%↓ |
政务区
5月份二手房均价21046元/㎡
环比上个月上涨1.72%
| 二手房 |
政务 | 5月均价(元/㎡) | 涨跌幅变化 |
融科九重锦 | 22394 | 0.18% ↑ |
恒大华府 | 19902 | 0.48%↓ |
三盛颐景园 | 23836 | 0.67% ↑ |
振业山水名城 | 20979 | 0.44%↓ |
岸上玫瑰 | 23665 | 0.18%↓ |
保利香槟国际 | 21481 | 0.91%↓ |
水墨兰庭 | 23276 | 0.3%↓ |
发能太阳海岸 | 20510 | 0.35%↓ |
融侨天骏小区 | 21788 | 1.87% ↑ |
汇林阁西区 | 20754 | 1.31% ↑ |
颐园世家 | 21526 | 1.06%↓ |
宋都西湖花苑 | 22413 | 1.14%↓ |
森林海 | 20526 | 0.01%↓ |
天鹅湖畔 | 27229 | 1.05%↓ |
国建香榭水都 | 22599 | 1.5%↓ |
华润中心凯旋门 | 25185 | 0.03%↓ |
国际花都蓝蝶苑 | 25568 | 0.29% ↑ |
翠庭园小区 | 19885 | 0.28%↓ |
御龙湾 | 23057 | 1.32%↓ |
24203 | 1.32% ↑ | |
信达水岸茗都 | 21981 | 0.16% ↑ |
国贸天琴湾 | 22764 | 1.23%↓ |
城建琥珀五环城 | 19206 | 0.04%↓ |
置地广场栢悦府 | 28453 | 0.7%↓ |
华邦世贸城 | 22404 | 1.72%↓ |
新站区
5月份二手房均价12725元/㎡
环比上个月下跌0.46%
| 二手房 |
新站 | 5月均价(元/㎡) | 涨幅 |
隆昊昊博园 | 13398 | 0.47% ↑ |
京商国际商贸城 | 5530 | 1.21%↓ |
罗马花园一期 | 13414 | 1.36%↓ |
东湖山庄 | 13567 | 0.21%↓ |
金辉悦府 | 13921 | 1.02%↓ |
格林馨园 | 12500 | 1.52% ↑ |
名人御苑 | 13372 | 2.27%↓ |
鸿兴苑小区 | 12202 | 2.71% ↑ |
花冲苑 | 12771 | 0.28% ↑ |
淮合花园 | 9402 | 1.63%↓ |
香江生态丽景 | 13636 | 0.2%↓ |
七里香榭 | 15172 | 1.05% ↑ |
银领时代 | 13273 | 0.27% ↑ |
金色梧桐 | 15412 | 2.85%↓ |
银屏花园 | 13402 | 0.73% ↑ |
元一名城 | 15384 | 0.47% ↑ |
格林馨园 | 12500 | 1.52%↓ |
长虹世纪荣廷 | 12338 | 0.22%↓ |
上林雅苑 | 12222 | 1.06% ↑ |
长丰县
5月份二手房均价10441元/㎡
环比上个月下跌0.34%
| 二手房 |
北城 | 5月均价(元/㎡) | 涨跌幅 |
北城世纪城 | 10404 | 0.23%↓ |
力高共和城 | 10714 | 0.52%↓ |
新慧金水岸 | 8823 | 0.62%↓ |
润地星城 | 10607 | 0.04%↓ |
阿奎利亚 | 11388 | 0.59%↓ |
恒泰城品 | 11666 | 0.83% ↑ |
鸿路北城明珠 | 10833 | 0.08%↓ |
双凤里小区 | 9239 | 1.36%↓ |
国强幸福彼岸 | 9369 | 0.5% ↑ |
恒大帝景 | 10823 | 0.76%↓ |
半岛1号 | 13603 | 1.66%↓ |
北辰天都 | 10335 | 0.28%↓ |
科瑞北郡 | 1000 | 0.07% ↑ |
金地雅苑 | 9770 | 2.3%↓ |
融科梧桐里 | 11290 | 1.17% ↑ |
御景嘉苑 | 10909 | 3.7% ↑ |
肥东县
5月份二手房均价9864元/㎡
环比上个月下跌0.45%
| 二手房 |
肥东 | 5月均价(元/㎡) | 涨跌幅 |
御景花园 | 11244 | 0.21% ↑ |
文一托斯卡纳小镇 | 11298 | 0.67%↓ |
宝翠园 | 12134 | 0.19% ↑ |
华盛大运城 | 11737 | 0.48%↓ |
和顺雅苑 | 10326 | 0.06%↓ |
彩虹新城 | 11091 | 0.34%↓ |
10833 | 0.1%↓ | |
梓晨翰林苑 | 11027 | 0.55%↓ |
盛嘉欧园 | 11274 | 1.66%↓ |
塘杨新村 | 7893 | 0.55%↓ |
左岸文化村 | 9649 | 2.55%↓ |
东方早城 | 10471 | 0.85% ↑ |
宝源雅居 | 10347 | 0.23% ↑ |
汇景新城 | 10898 | 0.17% ↑ |
东圣花园 | 7411 | 1.23%↓ |
文一凯旋公馆 | 10674 | 0.08% ↑ |
锦源春天 | 10888 | 0.04% ↑ |
瑞景兰亭 | 10176 | 0.58%↓ |
星光家园 | 10000 | 0.4% ↑ |
5月份二手房均价11955元/㎡
环比上个月上涨0.36%
| 二手房 |
5月均价(元/㎡) | 涨跌幅 | |
科创和谐盛世 | 12566 | 1.29% ↑ |
华邦万派城 | 12933 | 0.16% ↑ |
中街水晶城 | 12209 | 0.69% ↑ |
金宇天地城 | 12601 | 1.04% ↑ |
泰来傲城 | 12282 | 0.05% ↑ |
绿地新都会 | 12052 | 1.04% ↑ |
沃顿花园 | 13333 | 1.8% ↑ |
龙飞明珠花园 | 10747 | 0.82%↓ |
书香雅苑 | 11787 | 1.17%↓ |
开拓环球世家 | 12725 | 0.93%↓ |
瑞泰翰林水岸 | 11691 | 1.63%↓ |
金云国际 | 12790 | 0.27%↓ |
瑞康家园 | 12162 | 3.48% ↑ |
建邦皇嘉锦苑 | 8989 | 1.37%↓ |
新城家园 | 10377 | 1.88% ↑ |
百大鼎元广场 | 12266 | 10%↓ |
城改春景花园 | 11267 | 1.88% ↑ |
从数据上来看
很多降幅比较大的小区
多是因为此前高位接盘的房东急于出手
或者配套不足、设施陈旧等老旧小区
真正高品质的小区房价依然很坚挺的!
发福利啦!即日起,365淘房二手房独家制作的房产交易手册 大赠送!
365淘房房产交易手册包括房地产基础知识、二手房买卖流程、房地产限购政策、房地产贷款政策、房地产税费政策、落户政策以及学区房攻略。真正做到一册在手,买房无忧。
有需要的可以通过以下两种方式自由领取。
方式1:自行领取
领取地址:合肥市包河区宁国南路79号工大电子城3楼二手房部门
方式2:小编邮寄(仅限合肥市区)
扫二维码加小编微信,咨询邮寄详情。
友情链接